年费缴交情况:
返回
序号 会员名 等级分 缴费情况
1 佘斌 7 600
2 建林 9 600
3 8 600
4 春兰 3 400
5 文娟 5 400
6 业雄 8 400
7 海燕 7 300
8 维智 5.5 300
9 7 300
10 舰长 7 300
11 陈主 7 300
12 淮彬 8.5 300
13 陈锐 8.5 300
14 春水 7 200
15 4.5 200
16 宇涵 11 200
17 雄哥 5.5 200
18 老贼 5.5 200
19 陈琛 11 200
20 6 200
21 6 200
22 老谢 7 200
23 林治业 6.5 200
24 6.5 200
25 大维 6.5 200
26 育民 3.5 200
27 9 200
28 向阳 9 200
29 光兄 8.5 200
30 利松 6.5 200
31 润琼 3 200
32 许维康 5.5 200
33 6.5 200
34 6 200
35 鹅太 1 200
36 阿梅 1 200
37 2 200
38 2 200
39 2 200
40 娟子 2 200
41 晓翼 2 200
42 小菊 3 200
43 建苹 3 200
44 马春 6.5 200
45 金太 2.5 200
46 6 200
47 郑老师 3 200
48 薛剑 5 200
49 惠中 5 200
50 变脸 4.5 200
51 大山 5 200
52 晓茹 2.5 200
53 静香 4.5 200
54 黄朝乐 5 200
55 汉忠 4.5 200
56 习悦 4.5 200
57 礼艺 4 200
58 小杨 3.5 200
59 育文 5.5 200
60 8 待缴费
61 海松 6.5 待缴费